قیمت روز آهن آلات 1400/12/03
قیمت ها با تایید تلفنی و
قیمت ها به تومان می باشد
لیست قیمت روز پروفیل
صابری | پایا اصفهان | جهان پروفیل | گیلان | اهوازی | مبارکه | سایز |
23,700 | – | – | 22,600 | 21,600 | 23,800 | 2mm |
23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 2.5-4 |
لیست قیمت روز نبشی
آریان
فولاد |
ظهوریان
مشهد |
سپهر
تهران |
شکفته
مشهد |
اسپیرال
اصفهان |
سایز |
– | – | 16,900 | 17,600 | 19,000 | 3 |
16,500 | – | – | 17,600 | 18,300 | 4 |
– | گ4 16,600 | – | 16,700 | – | 5 |
– | – | – | 16,700 | – | 6 |
17,000 | – | – | – | – | 7 |
16,500 | گ7 16,600 | – | 16,700 | – | 8 |
16,500 | – | – | – | – | 10 |
16,500 | – | – | – | – | 12 |
– | – | – | – | – | سپری 3 |
– | – | – | 17,500 | – | سپری 4 |
– | – | – | 17,500 | – | سپری 5 |
لیست قیمت روز ناودانی
فایکو | فابریک
اروپایی |
فولاد
تهران |
شکفته
مشهد |
اسپیرال
اصفهان |
سایز |
– | 36,000 | – | – | – | 4 |
– | – | – | – | 22,500 | 5 |
– | – | 17,400 | 17,600 | 22,500 | 6 |
– | – | 17,400 | 17,600 | – | 8 |
– | – | 17,400 | 17,600 | – | 10 |
– | – | – | 17,600 | – | 12 |
– | – | – | 17,600 | – | 14 |
– | – | – | 17,600 | – | 16 |
لیست قیمت روز میلگردآجدار
فایکو | هیبرید مشکی | نیشابور | امیرکبیر | ابهر | سایز |
– | – | – | 16,600 | 16,600 | 8 |
– | – | – | 16,400 | 15,800 | 10 |
– | – | – | 15,900 | 15,800 | 12 |
15,800 | 15,600 | 16,000 | 15,900 | 15,700 | 14 |
15,800 | 15,600 | 16,100 | 15,900 | 15,700 | 16 |
15,800 | 15,600 | 16,100 | 15,900 | 15,700 | 18 |
15,800 | 15,600 | 16,100 | 15,900 | 15,700 | 20 |
15,800 | 15,600 | 16,100 | 15,900 | 15,700 | 22 |
15,800 | 15,600 | 16,100 | 15,900 | 15,700 | 25 |
– | – | 16,100 | 15,900 | – | 28 |
– | – | 16,100 | 15,900 | – | 32 |
لیست قیمت روز میلگرد ساده
ساده خلیج | ساده کاشان | ساده نورد متین | ساده ابهر | سایز |
– | – | 15,800 | 20,000 | 8 |
18,200 | – | 15,500 | 20,000 | 10 |
18,200 | 19,000 | – | – | 12 |
18,200 | 19,000 | – | – | 14 |
18,200 | 19,000 | – | – | 16 |
18,200 | 19,000 | – | – | 18 |
18,200 | 19,000 | – | – | 20 |
18,200 | 19,000 | – | – | 22 |
18,200 | 19,000 | – | – | 25 |
18,200 | 19,000 | – | – | 28 |
– | 19,000 | – | – | 30 |
18,200 | 19,000 | – | – | 32 |
18,200 | 19,000 | – | – | 36 |
18,200 | – | – | – | 40 |
لیست قیمت روز تیرآهن
یزدی | اهواز
(9متری) |
کرمانشاه
(120 ک) |
ذوب آهن
اصفهان |
سایز |
– | – | – | – | 10 |
– | – | – | 2,320,000 | 12 |
2,280,000 | 1,590,000 | 2,090,000 | 2,500,000 | 14 |
2,710,000 | 1,970,000 | – | 2,850,000 | 16 |
3,370,000 | – | – | 3,440,000 | 18 |
4,120,000 | – | – | 4,460,000 | 20 |
5,060,000 | – | – | 5,300,000 | 22 |
6,030,000 | – | – | 6,150,000 | 24 |
– | – | – | 6,800,000 | 27 |
– | – | – | 8,480,000 | 30 |