قیمت روز آهن آلات 1400/11/30
قیمت ها با تایید تلفنی و
قیمت ها به تومان می باشد
لیست قیمت روز پروفیل
صابری | پایا اصفهان | جهان پروفیل | گیلان | اهوازی | مبارکه | سایز |
23,700 | – | – | 22,500 | 21,500 | 24,100 | 2mm |
23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 2.5-4 |
لیست قیمت روز نبشی
آریان
فولاد |
ظهوریان
مشهد |
سپهر
تهران |
شکفته
مشهد |
اسپیرال
اصفهان |
سایز |
– | – | 16,700 | 17,400 | 19,000 | 3 |
16,400 | – | – | 17,400 | 18,300 | 4 |
– | گ4 16,400 | – | 16,500 | – | 5 |
– | – | – | 16,500 | – | 6 |
16,800 | – | – | – | – | 7 |
16,400 | گ7 16,400 | – | 16,500 | – | 8 |
16,400 | – | – | – | – | 10 |
16,400 | – | – | – | – | 12 |
– | – | – | – | – | سپری 3 |
– | – | – | 17,500 | – | سپری 4 |
– | – | – | 17,500 | – | سپری 5 |
لیست قیمت روز ناودانی
فایکو | فابریک
اروپایی |
فولاد
تهران |
شکفته
مشهد |
اسپیرال
اصفهان |
سایز |
– | 36,000 | – | – | – | 4 |
– | – | – | – | 22,500 | 5 |
– | – | 17,300 | 17,400 | 22,500 | 6 |
– | – | 17,300 | 17,400 | – | 8 |
– | – | 17,300 | 17,400 | – | 10 |
– | – | – | 17,400 | – | 12 |
– | – | – | 17,400 | – | 14 |
– | – | – | 17,400 | – | 16 |
لیست قیمت روز میلگردآجدار
فایکو | هیبرید مشکی | نیشابور | امیرکبیر | ابهر | سایز |
– | – | – | 16,600 | 16,600 | 8 |
– | – | – | 16,500 | 15,950 | 10 |
– | – | – | 16,000 | 15,950 | 12 |
16,000 | 15,800 | 16,150 | 16,000 | 15,850 | 14 |
16,000 | 15,800 | 16,150 | 16,000 | 15,850 | 16 |
16,000 | 15,800 | 16,150 | 16,000 | 15,850 | 18 |
16,000 | 15,800 | 16,150 | 16,000 | 15,850 | 20 |
16,000 | 15,800 | 16,150 | 16,000 | 15,850 | 22 |
16,000 | 15,800 | 16,150 | 16,000 | 15,850 | 25 |
– | – | 16,150 | 16,000 | – | 28 |
– | – | 16,150 | 16,000 | – | 32 |
لیست قیمت روز میلگرد ساده
ساده خلیج | ساده کاشان | ساده نورد متین | ساده ابهر | سایز |
– | – | 15,800 | 20,000 | 8 |
18,200 | – | 15,500 | 20,000 | 10 |
18,200 | 19,000 | – | – | 12 |
18,200 | 19,000 | – | – | 14 |
18,200 | 19,000 | – | – | 16 |
18,200 | 19,000 | – | – | 18 |
18,200 | 19,000 | – | – | 20 |
18,200 | 19,000 | – | – | 22 |
18,200 | 19,000 | – | – | 25 |
18,200 | 19,000 | – | – | 28 |
– | 19,000 | – | – | 30 |
18,200 | 19,000 | – | – | 32 |
18,200 | 19,000 | – | – | 36 |
18,200 | – | – | – | 40 |
لیست قیمت روز تیرآهن
یزدی | اهواز
(9متری) |
کرمانشاه
(120 ک) |
ذوب آهن
اصفهان |
سایز |
– | – | – | – | 10 |
– | – | – | 2,320,000 | 12 |
2,260,000 | 1,590,000 | 2,090,000 | 2,530,000 | 14 |
2,740,000 | 1,970,000 | – | 2,880,000 | 16 |
3,380,000 | – | – | 3,470,000 | 18 |
4,130,000 | – | – | 4,470,000 | 20 |
5,100,000 | – | – | 5,320,000 | 22 |
6,030,000 | – | – | 6,200,000 | 24 |
– | – | – | 6,840,000 | 27 |
– | – | – | 8,500,000 | 30 |