قیمت روز آهن آلات 1400/11/20
قیمت ها با تایید تلفنی و
قیمت ها به تومان می باشد
لیست قیمت روز پروفیل
صابری | پایا اصفهان | جهان پروفیل | گیلان | اهوازی | مبارکه | سایز |
23,300 | – | – | 22,300 | 21,000 | 23,400 | 2mm |
22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 2.5-4 |
لیست قیمت روز نبشی
آریان
فولاد |
ظهوریان
مشهد |
سپهر
تهران |
شکفته
مشهد |
اسپیرال
اصفهان |
سایز |
– | – | 16,700 | 17,300 | 18,500 | 3 |
16,300 | – | – | 17,300 | 18,000 | 4 |
– | گ4 16,300 | – | 16,500 | – | 5 |
– | – | – | 16,500 | – | 6 |
16,900 | – | – | – | – | 7 |
16,300 | گ7 16,300 | – | 16,500 | – | 8 |
16,300 | – | – | – | – | 10 |
16,300 | – | – | – | – | 12 |
– | – | – | – | – | سپری 3 |
– | – | – | 17,500 | – | سپری 4 |
– | – | – | 17,500 | – | سپری 5 |
لیست قیمت روز ناودانی
فایکو | فابریک
اروپایی |
فولاد
تهران |
شکفته
مشهد |
اسپیرال
اصفهان |
سایز |
– | 36,000 | – | – | – | 4 |
– | – | – | – | 22,000 | 5 |
– | – | 17,200 | 17,300 | 22,000 | 6 |
– | – | 17,200 | 17,300 | – | 8 |
– | – | 17,200 | 17,300 | – | 10 |
– | – | – | 17,300 | – | 12 |
– | – | – | 17,300 | – | 14 |
– | – | – | 17,300 | – | 16 |
لیست قیمت روز میلگردآجدار
فایکو | هیبرید مشکی | نیشابور | امیرکبیر | ابهر | سایز |
– | – | – | 16,300 | 16,200 | 8 |
– | – | – | 16,200 | 15,600 | 10 |
– | – | – | 16,000 | 15,600 | 12 |
15,500 | 15,400 | 15,750 | 15,550 | 15,500 | 14 |
15,500 | 15,400 | 15,750 | 15,550 | 15,500 | 16 |
15,500 | 15,400 | 15,750 | 15,550 | 15,500 | 18 |
15,500 | 15,400 | 15,750 | 15,550 | 15,500 | 20 |
15,500 | 15,400 | 15,750 | 15,550 | 15,500 | 22 |
15,500 | 15,400 | 15,750 | 15,550 | 15,500 | 25 |
– | – | 15,750 | 15,550 | – | 28 |
– | – | 15,750 | 15,550 | – | 32 |
لیست قیمت روز میلگرد ساده
ساده خلیج | ساده کاشان | ساده نورد متین | ساده ابهر | سایز |
– | – | 15,800 | 20,000 | 8 |
18,200 | – | 15,400 | 20,000 | 10 |
18,200 | 19,000 | – | – | 12 |
18,200 | 19,000 | – | – | 14 |
18,200 | 19,000 | – | – | 16 |
18,200 | 19,000 | – | – | 18 |
18,200 | 19,000 | – | – | 20 |
18,200 | 19,000 | – | – | 22 |
18,200 | 19,000 | – | – | 25 |
18,200 | 19,000 | – | – | 28 |
– | 19,000 | – | – | 30 |
18,200 | 19,000 | – | – | 32 |
18,200 | 19,000 | – | – | 36 |
18,200 | – | – | – | 40 |
لیست قیمت روز تیرآهن
یزدی | اهواز
(9متری) |
کرمانشاه
(120 ک) |
ذوب آهن
اصفهان |
سایز |
– | – | – | – | 10 |
– | – | – | 2,180,000 | 12 |
2,170,000 | 1,580,000 | 2,020,000 | 2,340,000 | 14 |
2,680,000 | 1,960,000 | – | 2,800,000 | 16 |
3,320,000 | – | – | 3,400,000 | 18 |
4,100,000 | – | – | 4,450,000 | 20 |
5,130,000 | – | – | 5,300,000 | 22 |
6,020,000 | – | – | 6,100,000 | 24 |
– | – | – | 6,780,000 | 27 |
– | – | – | 8,460,000 | 30 |